La última lista de los juegos mas reservados de EEUU, proporcionada por la web VGChartz nos revela un dato que desde luego es símbolo de alegría para todos los que han luchado por que Xenoblade Chronicles llegara al continente americano.
Y es que el juego de la first party de Nintendo, Monolith Soft, se ha colado en el número 5 de la lista de los juegos más reservados del momento, algo que augura buenas ventas para el título. Por el momento son 187.091 copias las reservadas, lo que se suele traducir en unas buenas ventas.
Y decimos que es una gran noticia porque si este RPG vende bien, Nintendo no se pensará dos veces de lanzar juegos de este tipo en EEUU, y quizás aprenda a que definitivamente hay que escuchar a los fans que claman por no quedarse sin un juego en su territorio.
Pos | Nombre | Plataforma | Semanas para su lanzamiento | Reservas semanales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diablo III | PC | 7 | 34,774 | 506,212 |
2 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier | X360 | 8 | 6,676 | 246,270 |
3 | Kinect Star Wars | X360 | 1 | 4,620 | 234,252 |
4 | Halo 4 | X360 | N/A | 3,288 | 204,087 |
5 | Xenoblade Chronicles | Wii | 1 | 18,798 | 187,091 |
6 | Luigi’s Mansion 2 | 3DS | N/A | 1,180 | 107,921 |
7 | Borderlands 2 | X360 | 25 | 4,916 | 107,086 |
8 | BioShock Infinite | X360 | 29 | 1,862 | 106,386 |
9 | Max Payne 3 | X360 | 7 | 2,898 | 101,257 |
10 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier | PS3 | 8 | 1,697 | 88,166 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.